Has añadido
Kit cuadro Anthem Advanced 29
a tu cesta de la compra
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Kit cuadro Anthem Advanced 29
Original price: 2.624 € 3.499 €

Contacto
{{errorContact}}
Tengo preguntas sobre el producto Kit cuadro Anthem Advanced 29
Formulario enviado con éxito
Tecnologías
La tecnología original de Giant del tubo de dirección sobredimensionado lleva grandes rodamientos de 1-1/4" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de carretera, y de 1-1/2" el inferior y 1-1/8" el superior para bicicletas de montaña. El tubo de dirección cónico ofrece un mayor control y rigidez a la dirección.
Guía de tallas y Geometría
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.

- S
- 163 cm5’4”
172 cm5’8”
- M
- 171 cm5’7”
180 cm5’11”
- L
- 179 cm5’10”
188 cm6’2”
- XL
- 187 cm6’2”
198 cm6’6”


S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 46518,3 | 49519,5 |
A1 | Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 1857,3 | 2258,9 | 26010,2 | 29011,4 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 57222,5 | 60423,8 | 62624,6 | 65325,7 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 903,5 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 1094,3 | 1094,3 | 1094,3 | 1094,3 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 112744,4 | 115945,6 | 118346,6 | 121247,7 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 | 43517,1 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 58923,2 | 59323,3 | 60323,7 | 61224,1 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 42016,5 | 45017,7 | 47018,5 | 49519,5 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 74529,3 | 75029,5 | 77730,6 | 80031,5 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 | 76029,9 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
- TallasS, M, L, XL
- ColoresMarble
- CuadroAdvanced-grade composite front and rear triangles, 100mm FlexPoint Pro suspension, 12x148mm thru-axle
- Peso¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.
Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.